型号 | 斜料边高(mm) | 输送速度(m/s) | 输送量(倾角 <25度)(m ³/h) |
DS400 | 160 | 0.15-0.30 | 29-59 |
DS450 | 160 | 0.15-0.30 | 40-80 |
DS640 | 200 | 0.15-0.30 | 59-119 |
250 | 0.15-0.30 | 74-149 | |
DS800 | 250 | 0.15-0.30 | 93-197 |
300 | 0.18-0.30 | 112-225 | |
DS1000 | 300 | 0.15-0.30 | 140-281 |
350 | 0.15-0.30 | 164-329 | |
DS1200 | 350 | 0.15-0.30 | 197-395 |
DS1400 | 350 | 0.15-0.30 | 230-460 |
DS1600 | 350 | 0.15-0.30 | 263-526 |
本机在有倾斜度( >25 º )时的输送能力调整系数(K)
斜料边高(mm) | 调整系数(K) | ||||||
30 º | 35 º | 40 º | 45 º | 50 º | 55 º | 66 º | |
160 | 0.88 | 0.8 | 0.69 | 0.60 | 0.50 | 0.43 | 0.37 |
200 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.69 | 0.61 | 0.54 | 0.47 |
250 | 0.93 | 0.86 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0.57 |